Several times a day, a ferry departs from Fynshav to Bojden and vice versa. On this page, youβll find the full timetable from Alslinjen, the ferry operator running this route.
Timetable Fynshav β Bojden
From 06:00 to 20:00, ferries depart from Fynshav to Bojden. View the full timetable below.
Departure Fynshav | Arrival Bojden | Days of Operation |
---|---|---|
6:00 AM | 6:45 AM | Monday to Friday |
8:00 AM | 8:45 AM | Monday to Sunday |
10:00 AM | 10:45 AM | Monday to Sunday |
11:00 AM | 11:45 AM | Monday to Sunday |
12:00 PM | 12:45 PM | Monday to Friday |
1:00 PM | 1:45 PM | Monday to Sunday |
2:00 PM | 2:45 PM | Monday to Sunday |
3:00 PM | 3:45 PM | Monday to Sunday |
4:00 PM | 4:45 PM | Monday to Sunday |
5:00 PM | 5:45 PM | Monday to Sunday |
6:00 PM | 6:45 PM | Monday to Sunday |
8:00 PM | 8:45 PM | Monday to Sunday |
Timetable Bojden β Fynshav
Departing from Bojden to Fynshav? Ferries also run multiple times a day in this direction. Check the daily departure times below.
Departure Bojden | Arrival Fynshav | Days of Operation |
---|---|---|
6:00 AM | 6:45 AM | Monday to Friday |
8:00 AM | 8:45 AM | Monday to Sunday |
10:00 AM | 10:45 AM | Monday to Sunday |
11:00 AM | 11:45 AM | Monday to Sunday |
12:00 PM | 12:45 PM | Monday to Friday |
1:00 PM | 1:45 PM | Monday to Sunday |
2:00 PM | 2:45 PM | Monday to Sunday |
3:00 PM | 3:45 PM | Monday to Sunday |
4:00 PM | 4:45 PM | Monday to Sunday |
5:00 PM | 5:45 PM | Monday to Sunday |
6:00 PM | 6:45 PM | Monday to Sunday |
8:00 PM | 8:45 PM | Monday to Sunday |
Check in on time with Alslinjen
The timetable shows the departure times from the port. You must check in with Alslinjen well in advance. It is recommended to check in at least 30 minutes before departure.
So be sure to account for traffic on the way to the port, and check the weather forecast as well: it may affect the ferry's departure and arrival times.