En färja avgår från Fynshav till Bojden och tillbaka flera gånger om dagen. På den här sidan hittar du den fullständiga tidtabellen för Alslinjen, färjebolaget som trafikerar denna linje.
Tidtabell Fynshav → Bøjden
Färjor avgår från Fynshav till Bojden från 06:00 till 20:00. Se hela tidtabellen nedan.
Avgång från Fynshav | Ankomst till Bøjden | Avgångsdagar |
---|---|---|
06.00 | 06.45 | Måndag till fredag |
08.00 | 08.45 | Måndag till söndag |
10.00 | 10.45 | Måndag till söndag |
11.00 | 11.45 | Måndag till söndag |
12.00 | 12.45 | Måndag till fredag |
13.00 | 13.45 | Måndag till söndag |
14.00 | 14.45 | Måndag till söndag |
15.00 | 15.45 | Måndag till söndag |
16.00 | 16.45 | Måndag till söndag |
17.00 | 17.45 | Måndag till söndag |
18.00 | 18.45 | Måndag till söndag |
20.00 | 20.45 | Måndag till söndag |
Tidtabell Bøjden → Fynshav
Åker du från Bojden till Fynshav? Det finns också en färja som avgår flera gånger om dagen. Se de dagliga tidtabellerna nedan.
Avgång från Bøjden | Ankomst till Fynshav | Avgångsdagar |
---|---|---|
06.00 | 06.45 | Måndag till fredag |
08.00 | 08.45 | Måndag till söndag |
10.00 | 10.45 | Måndag till söndag |
11.00 | 11.45 | Måndag till söndag |
12.00 | 12.45 | Måndag till fredag |
13.00 | 13.45 | Måndag till söndag |
14.00 | 14.45 | Måndag till söndag |
15.00 | 15.45 | Måndag till söndag |
16.00 | 16.45 | Måndag till söndag |
17.00 | 17.45 | Måndag till söndag |
18.00 | 18.45 | Måndag till söndag |
20.00 | 20.45 | Måndag till söndag |
Checka in i tid på Alslinjen
Tidtabellen anger när färjan avgår från hamnen. Du bör checka in hos Alsinlinjen i god tid. Det rekommenderas att checka in minst 30 minuter före avgång.
Så var medveten om trafikstockningar på vägen till hamnen och kontrollera även väderprognosen, eftersom det kan påverka färjans avgångs- och ankomsttider.