Flere ganger om dagen går det ferger fra Fynshav til Bøjden og motsatt vei. På denne siden kan du finne hele rutetabellen til Alslinjen, fergeselskapet som opererer på denne ruten.
Rutetider Fynshav → Bøjden
Fra klokken 06.00 til 20.00 går det ferger fra Fynshav mot Bøjden. Se hele rutetabellen nedenfor.
Avgang fra Fynshav | Ankomst Bøjden | Avgangsdager |
---|---|---|
06.00 | 06.45 | Mandag til fredag |
08.00 | 08.45 | Mandag til søndag |
10.00 | 10.45 | Mandag til søndag |
11.00 | 11.45 | Mandag til søndag |
12.00 | 12.45 | Mandag til fredag |
13.00 | 13.45 | Mandag til søndag |
14.00 | 14.45 | Mandag til søndag |
15.00 | 15.45 | Mandag til søndag |
16.00 | 16.45 | Mandag til søndag |
17.00 | 17.45 | Mandag til søndag |
18.00 | 18.45 | Mandag til søndag |
20.00 | 20.45 | Mandag til søndag |
Rutetider Bøjden → Fynshav
Reiser du fra Bøjden mot Fynshav? Da går det også flere ferger daglig. Se avgangstidene per dag nedenfor.
Avgang fra Bøjden | Ankomst Fynshav | Avgangsdager |
---|---|---|
06.00 | 06.45 | Mandag til fredag |
08.00 | 08.45 | Mandag til søndag |
10.00 | 10.45 | Mandag til søndag |
11.00 | 11.45 | Mandag til søndag |
12.00 | 12.45 | Mandag til fredag |
13.00 | 13.45 | Mandag til søndag |
14.00 | 14.45 | Mandag til søndag |
15.00 | 15.45 | Mandag til søndag |
16.00 | 16.45 | Mandag til søndag |
17.00 | 17.45 | Mandag til søndag |
18.00 | 18.45 | Mandag til søndag |
20.00 | 20.45 | Mandag til søndag |
Sjekk inn i god tid hos Alslinjen
I rutetabellen finner du avgangstidene fra havnen. Du må ha sjekket inn hos Alslinjen i god tid før avgang. Det anbefales å sjekke inn minst 30 minutter før avgangstidspunktet.
Ta derfor hensyn til trafikk på vei til havnen, og sjekk også værmeldingen; dette kan påvirke fergeavgang og ankomsttider.