Der afgår en færge fra Fynshav til Bøjden og tilbage flere gange om dagen. På denne side finder du den komplette køreplan for Alslinjen, færgeselskabet der driver denne rute.
Køreplan Fynshav → Bøjden
Færgerne afgår fra Fynshav til Bøjden fra kl. 6:00 til 20:00. Se den fulde køreplan nedenfor.
Afgang Fynshav | Ankomst Bojden | Afgangsdage |
---|---|---|
06.00 | 06.45 | Mandag til fredag |
08.00 | 08.45 | Mandag til søndag |
10.00 | 10.45 | Mandag til søndag |
11.00 | 11.45 | Mandag til søndag |
12.00 | 12.45 | Mandag til fredag |
13.00 | 13.45 | Mandag til søndag |
14.00 | 14.45 | Mandag til søndag |
15.00 | 15.45 | Mandag til søndag |
16.00 | 16.45 | Mandag til søndag |
17.00 | 17.45 | Mandag til søndag |
18.00 | 18.45 | Mandag til søndag |
20.00 | 20.45 | Mandag til søndag |
Køreplan Bøjden → Fynshav
Skal du afgå fra Bøjden til Fynshav? Der er også en færge, der afgår flere gange om dagen. Se de daglige køreplaner nedenfor.
Afgang Bøjden | Ankomst Fynshav | Afgangsdage |
---|---|---|
06.00 | 06.45 | Mandag til fredag |
08.00 | 08.45 | Mandag til søndag |
10.00 | 10.45 | Mandag til søndag |
11.00 | 11.45 | Mandag til søndag |
12.00 | 12.45 | Mandag til fredag |
13.00 | 13.45 | Mandag til søndag |
14.00 | 14.45 | Mandag til søndag |
15.00 | 15.45 | Mandag til søndag |
16.00 | 16.45 | Mandag til søndag |
17.00 | 17.45 | Mandag til søndag |
18.00 | 18.45 | Mandag til søndag |
20.00 | 20.45 | Mandag til søndag |
Check ind til tiden på Alslinjen
Køreplanen viser, hvornår færgen afgår fra havnen. Du bør checke ind hos Alsinlinjen i god tid. Det anbefales at checke ind mindst 30 minutter før afgang.
Så vær opmærksom på trafikpropper på vejen til havnen, og tjek også vejrudsigten, da det kan påvirke færgernes afgangs- og ankomsttider.